Xổ số Miền Trung ngày 05/06/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 29 | 51 |
G7 | 768 | 603 |
G6 | 2954 6971 0874 | 2199 2908 8273 |
G5 | 3690 | 0718 |
G4 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 |
G3 | 54561 28182 | 03558 80230 |
G2 | 66542 | 51150 |
G1 | 57629 | 95561 |
ĐB | 386370 | 284879 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 3 | 384 |
1 | | 878 |
2 | 99 | 9 |
3 | 99 | 470 |
4 | 2 | |
5 | 41 | 180 |
6 | 891 | 1 |
7 | 140 | 39 |
8 | 2 | |
9 | 043 | 96 |
Xổ số Miền Trung ngày 29/05/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 29 | 90 |
G7 | 261 | 714 |
G6 | 6686 0971 3355 | 6003 5725 5897 |
G5 | 4652 | 3328 |
G4 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 |
G3 | 03805 50513 | 92315 33182 |
G2 | 12210 | 01696 |
G1 | 95785 | 04280 |
ĐB | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 25 | 340 |
1 | 302 | 45 |
2 | 90 | 587 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 52 | |
6 | 17 | 4 |
7 | 14 | 4 |
8 | 685 | 620 |
9 | | 076 |
Xổ số Miền Trung ngày 22/05/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106 2753 0889 | 2313 8558 2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 |
G3 | 36464 35930 | 83888 79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 67 | |
1 | | 3349 |
2 | 92 | 8 |
3 | 0 | 526 |
4 | 1 | 7109 |
5 | 32 | 8 |
6 | 864 | |
7 | 08 | 5 |
8 | 934 | 1286 |
9 | 43 | |
Xổ số Miền Trung ngày 15/05/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 27 | 46 |
G7 | 105 | 929 |
G6 | 9998 8533 3437 | 3800 7922 9427 |
G5 | 2331 | 5368 |
G4 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 |
G3 | 74357 33155 | 71723 71451 |
G2 | 09348 | 72872 |
G1 | 91838 | 26828 |
ĐB | 331454 | 398038 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 5 | 05 |
1 | 5 | |
2 | 7 | 927938 |
3 | 3718 | 8 |
4 | 0458 | 6 |
5 | 9754 | 8451 |
6 | 7 | 86 |
7 | | 2 |
8 | 7 | |
9 | 8 | 7 |
Xổ số Miền Trung ngày 08/05/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 67 | 62 |
G7 | 754 | 184 |
G6 | 3941 1176 0791 | 7165 5627 4036 |
G5 | 1006 | 7672 |
G4 | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 | 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 |
G3 | 34103 05754 | 91607 38778 |
G2 | 67839 | 22660 |
G1 | 33711 | 77981 |
ĐB | 880883 | 690680 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 63 | 27 |
1 | 1 | |
2 | 2 | 79 |
3 | 09 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 494 | 94 |
6 | 72 | 25090 |
7 | 62 | 28 |
8 | 33 | 410 |
9 | 12 | 2 |
Xổ số Miền Trung ngày 01/05/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 87 | 15 |
G7 | 398 | 655 |
G6 | 2094 5823 2840 | 0798 1658 7543 |
G5 | 6456 | 7702 |
G4 | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 |
G3 | 34375 14942 | 45347 28845 |
G2 | 24550 | 01586 |
G1 | 93683 | 94593 |
ĐB | 241733 | 804205 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | | 245 |
1 | | 5 |
2 | 346 | |
3 | 43 | |
4 | 042 | 3975 |
5 | 650 | 58 |
6 | | 8 |
7 | 35 | 9 |
8 | 73 | 6 |
9 | 844 | 86043 |
Xổ số Miền Trung ngày 24/04/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 23 | 24 |
G7 | 736 | 514 |
G6 | 5490 1136 4990 | 1033 7474 2024 |
G5 | 2641 | 5159 |
G4 | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 | 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 |
G3 | 86130 97927 | 99176 07792 |
G2 | 78169 | 19980 |
G1 | 80186 | 59719 |
ĐB | 871617 | 345966 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 1 | |
1 | 7 | 489 |
2 | 337 | 445 |
3 | 6670 | 31 |
4 | 1 | 2 |
5 | 2 | 9 |
6 | 59 | 6 |
7 | 0 | 46 |
8 | 66 | 30 |
9 | 00 | 242 |
Xổ số miền Trung thứ 2
Theo dõi XSMT thứ 2 tại Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả xổ số miền trung thứ 2 mỗi tuần nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Bảng kêt quả XSMT thứ 2 được trình bày khoa học, dễ theo dõi giúp anh em nắm bắt được các con số may mắn nhanh chóng. Kết hợp với đó là các bảng thống kê xổ số thông minh như bảng thống kê lô gan, thống kê lô về ít, thống kê lô về nhiều, thống kê đặc biệt trong ngày giúp anh em có cơ sở soi cầu chốt số nhanh nhất.
Đặc biệt, chuyên mục của chúng tôi sẽ gợi ý cho anh em những phương pháp soi cầu, chốt số miền trung thứ 2 hiệu quả và chính xác từ các cao thủ lô đề có nhiều kinh nghiệm. Đảm bảo gợi ý cho anh em những cặp số tài lộc có khả năng về cao trong ngày, giúp anh em nhanh chóng về bờ.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 được quay thưởng vào mỗi thứ 2 hàng tuần lúc 17 giờ 15 phút tại 2 tỉnh là Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Cụ thể địa điểm và địa chỉ các tỉnh mở thưởng như sau:
Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (XSTTH) có địa chỉ tại số 22 Tố Hữu, TP. Huế. Điện thoại: 054.3817.255
Xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) có địa chỉ tại 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 057.3829.212
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 sẽ được mở thưởng tại tỉnh Phú Yên và Thừ Thiên Huế có cơ cấu các giải như sau:
01 giải ĐB XSMT trị giá 1 tỷ đồng dành cho tấm vé trùng 6 số.
10 giải nhất XSMT trị giá 30 triệu dành cho người chơi có tấm vé trùng 5 số.
10 giải nhì trị giá 15 triệu đồng dành cho người chơi có tấm vé trùng 5 số.
20 giải ba trị giá 10 triệu đồng dành cho người chơi trùng 5 số.
70 giải tư trị giá 3 triệu đồng dành cho người chơi trùng 5 số.
100 giải năm XSMT trị giá 1 triệu đồng.
200 giải sáu trị giá 400 nghìn đồng.
1000 giải bảy trị giá 200 nghìn đồng.
10.000 giải tám trị giá 10 nghìn đồng.
09 giải phụ đặc biệt XSMT trị giá 50 triệu đồng.
45 giải khuyến khích XSMT trị giá 9 triệu đồng.
Nếu tấm vé số anh em sở hữu có kết quả trùng với nhiều giải thưởng XSMT thứ 2 thì người chơi có thể nhận được cùng lúc nhiều giải thưởng.
Hãy theo dõi XSMT thứ 2 tại chuyên gia Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả xổ số miền trung nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!