Xổ số Miền Nam ngày 31/05/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 82 | 91 | 85 |
G7 | 516 | 651 | 243 |
G6 | 2249 8239 5416 | 3044 6803 4086 | 0118 1711 2344 |
G5 | 4805 | 2187 | 5906 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 |
G3 | 47617 61289 | 49510 39535 | 97874 59859 |
G2 | 56564 | 99058 | 24748 |
G1 | 91859 | 25367 | 52702 |
ĐB | 776856 | 839121 | 290965 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 53 | 39 | 602 |
1 | 667 | 0 | 81 |
2 | 07 | 31 | |
3 | 9 | 45 | 0 |
4 | 95 | 4 | 348 |
5 | 96 | 18 | 9 |
6 | 4 | 7 | 35 |
7 | 10 | 98 | 784 |
8 | 29 | 675 | 56 |
9 | 4 | 16 | 0 |
Xổ số Miền Nam ngày 24/05/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 52 | 15 | 21 |
G7 | 084 | 998 | 619 |
G6 | 5043 1175 6419 | 5143 8775 6125 | 1912 2794 4534 |
G5 | 9112 | 1865 | 7457 |
G4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 |
G3 | 78068 88699 | 57269 85192 | 84554 36477 |
G2 | 57987 | 60997 | 34496 |
G1 | 85772 | 74053 | 85428 |
ĐB | 459317 | 004582 | 238481 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | | 6 |
1 | 92717 | 52 | 929 |
2 | | 59 | 18 |
3 | 2 | | 450 |
4 | 3 | 32 | |
5 | 2 | 833 | 714 |
6 | 28 | 59 | |
7 | 52 | 5 | 7 |
8 | 4277 | 2 | 81 |
9 | 89 | 80227 | 486 |
Xổ số Miền Nam ngày 17/05/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 34 | 21 | 34 |
G7 | 615 | 251 | 843 |
G6 | 7075 7565 7456 | 8719 4563 3888 | 1671 4148 4586 |
G5 | 7941 | 9342 | 4633 |
G4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 | 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 |
G3 | 88214 47994 | 07952 97585 | 32318 12353 |
G2 | 34278 | 99979 | 68088 |
G1 | 08812 | 78805 | 22520 |
ĐB | 782638 | 199323 | 253231 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | 5 | |
1 | 542 | 92 | 8 |
2 | | 14523 | 0 |
3 | 48 | | 431 |
4 | 17 | 21 | 383 |
5 | 6127 | 12 | 763 |
6 | 5265 | 3 | 2 |
7 | 58 | 69 | 177 |
8 | | 895 | 628 |
9 | 4 | | |
Xổ số Miền Nam ngày 10/05/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 13 | 44 | 47 |
G7 | 419 | 290 | 001 |
G6 | 7213 8571 9616 | 7340 4538 9469 | 7808 2201 5746 |
G5 | 9629 | 7611 | 7713 |
G4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 |
G3 | 49204 92316 | 71183 54497 | 57732 62308 |
G2 | 91866 | 69168 | 71276 |
G1 | 35001 | 23768 | 57715 |
ĐB | 005021 | 383219 | 128993 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 5741 | | 1818 |
1 | 39366 | 109 | 335 |
2 | 98511 | 2 | |
3 | | 8 | 892 |
4 | | 404 | 760 |
5 | 6 | | |
6 | 6 | 9088 | |
7 | 1 | 24 | 6 |
8 | 6 | 73 | 6 |
9 | | 07 | 443 |
Xổ số Miền Nam ngày 03/05/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 96 | 00 | 29 |
G7 | 690 | 144 | 371 |
G6 | 4689 9706 5564 | 2399 3113 7705 | 1292 5712 0366 |
G5 | 8030 | 2942 | 4625 |
G4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 |
G3 | 48728 85516 | 85496 17439 | 69230 56735 |
G2 | 08871 | 80566 | 28942 |
G1 | 25357 | 43375 | 33671 |
ĐB | 798468 | 803670 | 195447 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 6 | 05 | |
1 | 86 | 38 | 23 |
2 | 8 | 87 | 959 |
3 | 048 | 9 | 05 |
4 | 5 | 42 | 227 |
5 | 7 | | |
6 | 48 | 566 | 6 |
7 | 1 | 350 | 181 |
8 | 934 | | 9 |
9 | 604 | 906 | 205 |
Xổ số Miền Nam ngày 26/04/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 91 | 79 | 62 |
G7 | 446 | 123 | 777 |
G6 | 1435 7618 6820 | 9805 9518 3339 | 2203 8149 7376 |
G5 | 3723 | 7609 | 7774 |
G4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 |
G3 | 64430 51112 | 38607 47940 | 44954 12155 |
G2 | 93693 | 46628 | 74285 |
G1 | 49571 | 27166 | 67806 |
ĐB | 136789 | 173140 | 788867 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | | 5977 | 336 |
1 | 82 | 8 | |
2 | 03 | 348 | 855 |
3 | 570 | 99 | |
4 | 610 | 800 | 9 |
5 | | 9 | 2145 |
6 | 07 | 6 | 27 |
7 | 1 | 9 | 764 |
8 | 439 | 9 | 5 |
9 | 13 | 2 | 8 |
Xổ số Miền Nam ngày 19/04/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 42 | 44 | 09 |
G7 | 440 | 531 | 721 |
G6 | 7108 7658 2370 | 1354 6345 1549 | 9747 0125 0885 |
G5 | 2703 | 2942 | 6687 |
G4 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 | 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553 |
G3 | 57317 97560 | 92772 37226 | 62078 83670 |
G2 | 14788 | 81798 | 81298 |
G1 | 36682 | 43819 | 96769 |
ĐB | 733045 | 648615 | 605950 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 8375 | 8 | 9 |
1 | 57 | 95 | |
2 | | 86 | 157 |
3 | 5 | 16 | 6 |
4 | 205 | 4592 | 78 |
5 | 874 | 4 | 630 |
6 | 0 | | 9 |
7 | 09 | 372 | 980 |
8 | 82 | 38 | 579 |
9 | | 8 | 8 |
Xổ số miền Nam thứ 4
Truy cập XSMN thứ 4 mỗi tuần tại Soi cầu 247, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc, Trăng và Cần Thơ. Trang XSMN thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 4
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
Thông tin liên lạc các tỉnh miền Nam mở thưởng thứ 4
Xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN): số 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3810.639 - Fax: 0251.3821.066
Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT): 29 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 07103812218 - 07103822127 - Fax: 0710.3820.964
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST): số 16 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0299.3822.602 - Fax: 0299.3821.488
Theo dõi XSMN thứ 4 tại chuyên trang Soi cầu 247 để cập nhật những con số may mắn chính xác nhất và có cơ hội trúng cao hơn khi chơi XSMN thứ 4 nhé. Chúc anh em may mắn!