BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 6 lần | 04/02/2023 | 3 ngày |
19 | 7 lần | 06/02/2023 | 1 ngày |
28 | 4 lần | 03/02/2023 | 4 ngày |
37 | 6 lần | 05/02/2023 | 2 ngày |
46 | 8 lần | 04/02/2023 | 3 ngày |
55 | 10 lần | 02/02/2023 | 5 ngày |
64 | 10 lần | 07/02/2023 | 0 ngày |
73 | 4 lần | 05/02/2023 | 2 ngày |
82 | 10 lần | 02/02/2023 | 5 ngày |
91 | 9 lần | 03/02/2023 | 4 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 07/02/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64 |
Tổng 1 | 83, 65, 01, 92, 65 |
Tổng 2 | 11, 84 |
Tổng 3 | 03, 49 |
Tổng 4 | 86, 86, 04 |
Tổng 5 | 96, 23 |
Tổng 6 | 06 |
Tổng 7 | 98, 61, 61, 16 |
Tổng 8 | 99, 80, 17, 71, 44, 62 |
Tổng 9 | 45 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/02/2023
48,84
42,24
54,45
57,75
23,32
47,74
87,78
94,49
98,89
20,02
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/02/2023
17,71
75,57
45,54
01,10
69,96
03,30
91,19
61,16
50,05
40,04