Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06/06/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2023 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
05-06-2023 | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
04-06-2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
03-06-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
02-06-2023 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
01-06-2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần |
31-05-2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
30-05-2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
29-05-2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
28-05-2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần |
27-05-2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 24 lần | 25 lần | 36 lần | 26 lần | 35 lần | 27 lần | 35 lần | 33 lần | 30 lần | 26 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06-06-2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
05-06-2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
04-06-2023 | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
03-06-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
02-06-2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
01-06-2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
31-05-2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
30-05-2023 | 7 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
29-05-2023 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
28-05-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
27-05-2023 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 31 lần | 32 lần | 26 lần | 28 lần | 26 lần | 34 lần | 26 lần | 37 lần | 32 lần | 25 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 3 lần |
05-06-2023 | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
04-06-2023 | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
03-06-2023 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
02-06-2023 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
01-06-2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
31-05-2023 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
30-05-2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29-05-2023 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
28-05-2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
27-05-2023 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 38 lần | 23 lần | 30 lần | 31 lần | 22 lần | 28 lần | 31 lần | 35 lần | 33 lần | 26 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 07/06/2023
07,70
94,49
24,42
15,51
05,50
83,38
60,06
90,09
01,10
32,23
Cầu đặc biệt đẹp ngày 07/06/2023
71,17
29,92
28,82
03,30
63,36
26,62
74,47
27,72
16,61
46,64