Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
04-12-2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
03-12-2023 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
02-12-2023 | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
01-12-2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
30-11-2023 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
29-11-2023 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
28-11-2023 | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
27-11-2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
26-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
Tổng | 33 lần | 33 lần | 25 lần | 34 lần | 26 lần | 28 lần | 18 lần | 26 lần | 30 lần | 17 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06-12-2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
04-12-2023 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
03-12-2023 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
02-12-2023 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
01-12-2023 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
30-11-2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
29-11-2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
28-11-2023 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
27-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
26-11-2023 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 27 lần | 26 lần | 29 lần | 30 lần | 21 lần | 23 lần | 27 lần | 35 lần | 25 lần | 27 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
04-12-2023 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
03-12-2023 | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
02-12-2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
01-12-2023 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
30-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
29-11-2023 | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
28-11-2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
27-11-2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
26-11-2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng | 37 lần | 28 lần | 25 lần | 23 lần | 25 lần | 23 lần | 20 lần | 30 lần | 28 lần | 31 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 06/12/2023
60,06
35,53
10,01
13,31
03,30
61,16
79,97
34,43
48,84
46,64
Cầu đặc biệt đẹp ngày 06/12/2023
79,97
72,27
39,93
68,86
16,61
71,17
83,38
20,02
46,64
70,07