THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN THÁNG 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuần 1 | 78014 1 4 14 5 | 81191 9 1 91 0 | 04942 4 2 42 6 | 18452 5 2 52 7 | 60762 6 2 62 8 | 62940 4 0 40 4 | 44221 2 1 21 3 | Tuần 2 | 48260 6 0 60 6 | 53363 6 3 63 9 | 45282 8 2 82 0 | 62857 5 7 57 2 | 72859 5 9 59 4 | Tuần 3 | 52371 7 1 71 8 | 34164 6 4 64 0 | 72859 5 9 59 4 | 87219 1 9 19 0 | 76479 7 9 79 6 | Tuần 4 | 16179 7 9 79 6 | 30061 6 1 61 7 | 34838 3 8 38 1 | 60755 5 5 55 0 | 52766 6 6 66 2 | 64948 4 8 48 2 | 06194 9 4 94 3 | Tuần 5 |
THỐNG KÊ CHẠM 09/01/2023 ĐẾN 07/02/2023 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
1 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
5 | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 6 lần | 1 lần | 4 lần |
7 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
8 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/02/2023
05,50
27,72
47,74
17,71
08,80
69,96
42,24
91,19
75,57
94,49
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/02/2023
86,68
16,61
32,23
48,84
35,53
08,80
76,67
47,74
50,05
24,42